Flexco® Größe R9 Verbinder

Flexco® Größe R9 Verbinder
Ideal für den Einsatz an Förderanlagen mit hoher Spannung oder dicken Bändern bis zu 2000 PIW mit größerer Rückholung, einer dickeren Platte und einer verbesserten Schlaufe für größere Stabdurchmesser.
Angaben zu Verbindern
- Design: Schema mit acht versetzt angeordneten Nieten, Scalloped Edge™
- Banddicke: 5/8” bis 1” (16 mm bis 25,5 mm)
- Mindest-Trommeldurchmesser: 42” (1050 mm)
- Maximale PIW: 2000 (350 kN/m)
- Bandbreiten: 48”, 54”, 60”, 72”, 84” (1200 mm, 1350 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2130 mm)
- Auswahl des Metalls: Edelstahl
- Auswahl der Niete: Einzeln, Stahl oder rostfreier Stahl
- Montageverfahren: Hammer oder Elektrowerkzeug und Applikatorwerkzeug
- Produkte
- Technische Daten
- Anleitungen
- Vertriebsunterstützung
| Nietauswahl-Tabelle | |||
|---|---|---|---|
| Verbindergröße | Banddickenbereich | Nietgröße | |
| in. | mm | ||
| R2 | 1/8 – 7/32 | 3-6 | SRAA |
| 3/16 – 5/16 | 4 – 8 | SRA | |
| 9/32 – 3/8 | 7 – 10 | SRB | |
| R5 | 7/32 – 5/16 | 6 – 8 | SRA |
| 9/32 – 3/8 | 7 – 10 | SRB | |
| 11/32 – 7/16 | 9 – 11 | SRC | |
| 13/32 – 7/16 | 10,5 – 11 | SRC/D | |
| R5-1/2 & R6LP | 5/16 – 11/32 | 8-9 | SRB |
| 5/16-13/32 | 8-10,5 | SRC | |
| 3/8-15/32 | 10-12 | SRC/D | |
| 7/16-17/32 | 11-13,5 | SRD | |
| 1/2 – 19/32 | 13 – 15 | SRE | |
| 9/16-21/32 | 14-16,5 | SRF* | |
| 5/8 – 23/32 | 16 – 18 | SRG* | |
| R6 | 11/32 – 7/16 | 9 – 11 | SRC/D |
| 13/32-1/2 | 10,5-13 | SRD | |
| 15/32-9/16 | 12-14 | SRE | |
| 17/32 – 5/8 | 13,5-16 | SRF | |
| 19/32 – 11/16 | 15 – 17 | SRG | |
| R8 | 13/32 – 7/16 | 10,5 – 11 | SRC/D |
| 13/32-1/2 | 10,5-13 | SRD | |
| 15/32-9/16 | 12-14 | SRE | |
| 17/32 – 5/8 | 13,5-16 | SRF | |
| 19/32 – 11/16 | 15 – 17 | SRG | |
| R9 | 19/32 – 11/16 | 16 – 17 | SRG |
| 21/32 – 3/4 | 16,5-19 | SRH | |
| 23/32-13/16 | 18-21 | SRI | |
| 25/32 – 7/8 | 20-22 | SRJ** | |
| 27/32-15/16 | 21-24 | SRK** | |
*Gilt nur für RAR6LP
** Verwendung zusammen mit Kupplungsstab Durchmesser 3/4”
| Erforderliche Niete für eine R9-Verbindung | ||
|---|---|---|
| Bandbreite | Erforderliche Niete | |
| in. | mm | |
| 48 | 1200 | 432 |
| 54 | 1350 | 480 |
| 60 | 1500 | 544 |
| 72 | 1800 | 656 |
| 84 | 2130 | 768 |