Flexco® Größe 3
Flexco® Größe 3
Der Verbinder der Größe 3 im Verbindersystem Flexco® Bolt Solid Plate passt für Bänder von 5/16” und größer ( (24 mm und größer) und bis zu 560 PIW (100 kN/m).
Angaben zu Verbindern
- Design: Vollmaterial-Platte; Führungsschrauben mit verjüngten Spitzen
- Banddicke: 5/16” und größer (24 mm und größer)
- Mindest-Trommeldurchmesser: 48” (1220 mm)
- Maximale PIW: 560 PIW (100 kN/m)
- Bandbreiten: 12”, 18”, 24”, 30”, 36”, 42”, 48”, 54”, 60”, 72” (300 mm, 450 mm, 600 mm, 750 mm, 900 mm, 1050 mm, 1200 mm, 1350 mm, 1500 mm, 1800 mm)
- Auswahl des Metalls: Stahl
- Montageverfahren: Hammer oder Elektrowerkzeug und Bohrschablone
- Produkte
- Technische Daten
- Anleitungen
- Vertriebsunterstützung
Verbinder-Sätze | |||||||||||||
| Band Breite | | Verbindergröße 1-1/2, 2 & 2-1/4 | Verbindergröße 2-1/2, & 3 | ||||||||||
| 90° | 45° | 90° | 45° | 90° | 45° | ||||||||
| in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm |
| 12 | 300 | 10 | 9 | 12 | 2 | 8 | 7 | 10 | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 18 | 450 | 15 | 14 | 20 | 19 | 12 | 11 | 15 | 15 | 9 | 9 | 11 | 11 |
| 24 | 600 | 20 | 19 | 27 | 26 | 16 | 16 | 21 | 21 | 12 | 12 | 16 | 16 |
| 30 | 750 | 25 | 24 | 34 | 33 | 20 | 20 | 27 | 27 | 16 | 15 | 21 | 20 |
| 36 | 900 | 30 | 29 | 41 | 41 | 24 | 24 | 33 | 32 | 19 | 19 | 25 | 25 |
| 1000 | 33 | 45 | 26 | 36 | 21 | 18 | |||||||
| 42 | 1050 | 35 | 34 | 48 | 48 | 28 | 28 | 39 | 38 | 22 | 22 | 30 | 29 |
| 48 | 1200 | 40 | 39 | 56 | 55 | 32 | 32 | 44 | 44 | 26 | 25 | 35 | 34 |
| 54 | 1350 | 45 | 44 | 63 | 62 | 36 | 36 | 50 | 49 | 29 | 28 | 39 | 39 |
| 60 | 1500 | 50 | 50 | 70 | 69 | 40 | 40 | 56 | 55 | 32 | 32 | 44 | 43 |
| 72 | 1800 | 61 | 60 | 85 | 83 | 49 | 48 | 68 | 67 | 39 | 38 | 53 | 52 |



