Technische Daten
| Bandbreite | Spülöffnungen je Förderbandbreite | Volumen cu. ft. |
in. | mm | | |
| 24 | 600 | 28 | 26,5 |
| 30 | 750 | 28 | 29,5 |
| 36 | 900 | 32 | 32,0 |
| 42 | 1050 | 32 | 34,0 |
| 48 | 1200 | 36 | 37,5 |
| 54 | 1350 | 36 | 40,0 |
| 60 | 1500 | 40 | 43,0 |
Die hier angegebenen Abmessungen, Masse und Volumen sind Nennwerte für den Flexco Standard-Waschkasten und es wird geprüft, ob sie für die jeweiligen spezifischen Anwendungen passen. Die Durchflussmenge pro Spülöffnung beträgt etwa 0,13 Gallonen pro Minute mit einem Druck von 60 psi.