MDWS DryWipe
Unser MDWS-DryWipe Sekundärabstreifer wurde speziell zum Entfernen überschüssigen Wassers und zur Sicherstellung einer trockenen Rückführung entlang des Bandlaufs entworfen. Er ist mit dem ConShear™ DryWipe-Abstreifblatt ausgestattet, einem biegsamen Urethan-Abstreifblatt, das 4″ (100 mm) breiter als das Förderband ist, damit das Wasser vollständig entfernt wird.
Technische Daten
- Maximale Bandgeschwindigkeit: 1000 fpm (5,0 m/s)
- Temperaturbereich: –30 °F bis 180 °F (–35 °C bis 82 °C)
- Nutzbare Verschleißlänge des Blatts: 4-1/2″ (113 mm)
- Blatthöhe: 7-1/4″ (185 mm)
- Blattmaterial: Polyurethan mit UHMW-Additiv (weicherer Durometer zum Abziehen des Wassers und Additiv für längere Haltbarkeit)
- Steckachsen-Durchmesser: 2-7/8″ (73 mm)
- Verfügbar in Bandbreiten von: 24″ bis 96″ (600 bis 2400 mm)
Montage
- Steckachsenlänge:
- Abstreifergröße bis zu 60″ (1500 mm): Förderbandbreite plus 60″ (1500 mm)
- Abstreifergröße über 60″ (1500 mm): Förderbandbreite plus 54″ (1350 mm)
- Für längere Anforderungen siehe Steckachsenverlängerungen unter Montagewerkzeuge.
- Erforderlicher Einbauraum horizontal: 4″ (100 mm)
- Erforderlicher Einbauraum vertikal: 10″ (250 mm)
- Für eine leichtere und schnellere Installation der Abstreifer siehe Optionale Montagekits unter Bandabstreifer-Zubehör.
- Produkte
- Technische Daten
- Anleitungen
- Vertriebsunterstützung
Tabelle Federlänge SST-Spannvorrichtung
| BLATT BREITE | WEISSE FEDER | SILBERNE FEDER | SCHWARZE FEDER | GOLDENE FEDER | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm |
| 24 | 600 | 3 1/8 | 79 | 3 7/8 | 98 | N. z. | N. z. | N. z. | N. z. |
| 30 | 750 | 2 7/8 | 73 | 3 3/4 | 95 | N. z. | N. z. | N. z. | N. z. |
| 36 | 900 | N. z. | N. z. | 3 3/4 | 95 | 3 7/8 | 98 | N. z. | N. z. |
| 42 | 1050 | N. z. | N. z. | 3 5/8 | 92 | 3 3/4 | 95 | N. z. | N. z. |
| 48 | 1200 | N. z. | N. z. | 3 1/2 | 89 | 3 5/8 | 92 | N. z. | N. z. |
| 54 | 1350 | N. z. | N. z. | 3 3/8 | 86 | 3 5/8 | 92 | 3 3/4 | 95 |
| 60 | 1500 | N. z. | N. z. | 3 1/4 | 83 | 3 1/2 | 89 | 3 3/4 | 95 |
| 72 | 1800 | N. z. | N. z. | N. z. | N. z. | 3 3/8 | 86 | 3 5/8 | 92 |
| 84 | 2100 | N. z. | N. z. | N. z. | N. z. | 3 1/8 | 79 | 3 1/2 | 89 |
| 96 | 2400 | N. z. | N. z. | N. z. | N. z. | N. z. | N. z. | 3 1/2 | 89 |
| 108 | 2700 | N. z. | N. z. | N. z. | N. z. | N. z. | N. z. | 3 3/8 | 86 |
| 120 | 3000 | N. z. | N. z. | N. z. | N. z. | N. z. | N. z. | 3 3/8 | 86 |
Fette Formatierung kennzeichnet bevorzugte Federoption


