MXP

Der MXP Kopfabstreifer für extreme Beanspruchung wird aus pulverbeschichtetem Stahl hergestellt und ist extrem stabil und korrosionsbeständig. Er besitzt eine Steckachse mit 7″ (175 mm) Durchmesser, die teleskopartig in der Mittelsteckachse mit 8″ (200 mm) Durchmesser endet und dort verschraubt ist. Dies ergibt eine extrem stabile Steckachse, die in Teilen transportiert und montiert werden kann.
Technische Daten
- Maximale Bandgeschwindigkeit: 1500 fpm (7,5 m/s)
- Temperaturbereich: –30 °F bis 180 °F (–35 °C bis 82 °C)
- Mindest-Trommeldurchmesser: 48″ (1200 mm)
- Erhältliche UltraShear™-Blattgrößen:
- Förderbandbreite minus 6″ (150 mm)
- Förderbandbreite minus 12″ (300 mm)
- Blatthöhe: 19-3/8″ (490 mm)
- Nutzbare Verschleißlänge des Blatts: 11-1/2″ (290 mm)
- Blattmaterial: Polyurethan 93 Durometer (markenrechtlich geschützte Mischung – abriebfest und langlebig)
- Steckachsen-Durchmesser: 7″ (175 mm)/8″ (200 mm)
- Bandbreiten: 24″ bis 96″ (600 bis 2400 mm)
Montage
- Steckachsenlänge: Förderbandbreite plus 79″ (2000 mm)
- Erforderlicher Einbauraum horizontal: 12″ (300 mm)
- Erforderlicher Einbauraum vertikal: 27,5″ (700 mm)
- Für eine leichtere und schnellere Installation der Abstreifer siehe Optionale Montagekits unter Bandabstreifer-Zubehör.
- Produkte
- Technische Daten
- Anleitungen
- Vertriebsunterstützung
Tabelle Federlänge
Förderbandbreite minus 6″ (150 mm)
| BAND | BLATT | ANZAHL | VIOLETTE | WEISSE | SCHWARZE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in. | mm | in. | mm | | in. | mm | in. | mm | in. | mm |
| 42 | 1050 | 36 | 900 | 3 | 10 | 255 | N. z. | N. z. | N. z. | N. z. |
| 48 | 1200 | 42 | 1050 | 3,5 | 9 1/2 | 240 | 10 7/8 | 280 | N. z. | N. z. |
| 54 | 1350 | 48 | 1200 | 4 | 9 1/2 | 230 | 10 5/8 | 270 | N. z. | N. z. |
| 60 | 1500 | 54 | 1350 | 4,5 | 8 1/2 | 215 | 10 3/8 | 265 | N. z. | N. z. |
| 72 | 1800 | 66 | 1650 | 5,5 | 7 5/8 | 195 | 9 7/8 | 250 | N. z. | N. z. |
| 84 | 2100 | 78 | 1950 | 6,5 | 6 3/4 | 170 | 9 3/8 | 240 | 10 3/4 | 270 |
| 96 | 2400 | 90 | 2250 | 7,5 | 5 3/4 | 145 | 8 7/8 | 225 | 10 3/8 | 265 |
| 108 | 2700 | 102 | 2550 | 8,5 | N. z. | N. z. | 8 3/8 | 210 | 10 1/8 | 255 |
| 120 | 3000 | 114 | 2850 | 9,5 | N. z. | N. z. | 7 7/8 | 200 | 9 3/4 | 250 |
Fette Formatierung kennzeichnet bevorzugte Federoption
Tabelle Federlänge
Förderbandbreite minus 12″ (300 mm)
| BAND | BLATT | ANZAHL | VIOLETTE | WEISSE | SCHWARZE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in. | mm | in. | mm | | in. | mm | in. | mm | in. | mm |
| 42 | 1050 | 30 | 750 | 2,5 | 10 3/8 | 265 | N. z. | N. z. | N. z. | N. z. |
| 48 | 1200 | 36 | 900 | 3 | 10 | 255 | 11 1/4 | 285 | N. z. | N. z. |
| 54 | 1350 | 42 | 1050 | 3,5 | 9 1/2 | 240 | 10 7/8 | 280 | N. z. | N. z. |
| 60 | 1500 | 48 | 1200 | 4 | 9 | 230 | 10 5/8 | 270 | N. z. | N. z. |
| 72 | 1800 | 60 | 1500 | 5 | 8 1/8 | 205 | 10 1/8 | 260 | N. z. | N. z. |
| 84 | 2100 | 72 | 1800 | 6 | 7 1/8 | 180 | 9 5/8 | 245 | N. z. | N. z. |
| 96 | 2400 | 84 | 2100 | 7 | 6 1/4 | 160 | 9 1/8 | 230 | 10 1/2 | 270 |
| 108 | 2700 | 96 | 2400 | 8 | N. z. | N. z. | 8 5/8 | 220 | 10 1/4 | 260 |
| 120 | 3000 | 108 | 2700 | 9 | N. z. | N. z. | 8 1/8 | 205 | 9 7/8 | 250 |
Fette Formatierung kennzeichnet bevorzugte Federoption
Auswahltabelle Federspanner
| Abstreifblattbreite | 90612 XDST-P | 90611 XDST-W | 90613 XDST-B |
|---|---|---|---|
| UltraShear 42″–60″ (1050–1500 mm) | X | ||
| UltraShear 72″–108″ (1800–2700 mm) | X | ||
| UltraShear 120″ (3000 mm) | X |