MHCP
Unser Standard MHCP-Abstreifer wird aus hochbeanspruchbarem pulverbeschichtetem Stahl mit massiven, segmentierten Blättern hergestellt, die eine verlängerte Lebensdauer aufweisen und eine schnell austauschbare Blattkassette beinhalten.
Technische Daten
- Maximale Bandgeschwindigkeit: 1200 fpm (6 m/s)
- Temperaturbereich: –30 °F bis 180 °F (–35 °C bis 82 °C)
- Mindest-Trommeldurchmesser: 20″ (500 mm)
- Blatthöhe: 14″ (350 mm)
- Nutzbare Verschleißlänge des Blatts: 8″ (200 mm)
- Blattmaterial: Polyurethan 90 Durometer (markenrechtlich geschützte Mischung – abriebfest und langlebig)
- Steckachsen-Durchmesser: 2-7/8″ (73 mm)
- Bandbreiten: 24″ bis 96″ (600 bis 2400 mm)
Montage
- Steckachsenlänge: Förderbandbreite plus 54″ (1350 mm). Für längere Anforderungen siehe Steckachsenverlängerungen unter Bandabstreifer-Zubehör.
- Erforderlicher Einbauraum horizontal: 7″ (175 mm)
- Erforderlicher Einbauraum vertikal: 19″ (475 mm)
- Produkte
- Technische Daten
- Anleitungen
- Vertriebsunterstützung
Tabelle Federlänge
| BLATT BREITE | ANZAHL BLÄTTER | WEISSE FEDERN | SILBERNE FEDERN | ROTE FEDERN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | |
| 18 | 450 | 3 | 5 3/4 | 146 | 6 3/8 | 162 | 6 1/2 | 165 |
| 24 | 600 | 4 | 5 3/8 | 137 | 6 1/4 | 159 | 6 3/8 | 162 |
| 30 | 750 | 5 | 5 1/8 | 130 | 6 1/8 | 156 | 6 3/8 | 162 |
| 36 | 900 | 6 | 4 3/4 | 121 | 6 1/8 | 156 | 6 1/4 | 159 |
| 42 | 1050 | 7 | 4 1/2 | 114 | 6 | 152 | 6 1/4 | 159 |
| 48 | 1200 | 8 | N. z. | N. z. | 5 7/8 | 149 | 6 1/8 | 156 |
| 54 | 1350 | 9 | N. z. | N. z. | 5 3/4 | 146 | 6 1/8 | 156 |
| 60 | 1500 | 10 | N. z. | N. z. | 5 3/4 | 146 | 6 | 152 |
| 66 | 1650 | 11 | N. z. | N. z. | 5 5/8 | 143 | 6 | 152 |
| 72 | 1800 | 12 | N. z. | N. z. | 5 1/2 | 140 | 5 7/8 | 149 |
| 78 | 1950 | 13 | N. z. | N. z. | 5 1/8 | 130 | 5 7/8 | 149 |
| 84 | 2100 | 14 | N. z. | N. z. | N. z. | N. z. | 5 3/4 | 146 |
| 90 | 2150 | 15 | N. z. | N. z. | N. z. | N. z. | 5 5/8 | 143 |
| 96 | 2400 | 16 | N. z. | N. z. | N. z. | N. z. | 5 1/2 | 140 |
| 102 | 2550 | 17 | N. z. | N. z. | N. z. | N. z. | 5 1/2 | 140 |
Fette Formatierung kennzeichnet bevorzugte Federoption

