MHCP
Our standard MHCP cleaner is made from heavy-duty, powder-coated steel with massive, segmented blades that have an extended wear life and feature a quick-change blade cartridge.
Specifications
- Maximum Belt Speed: 1200 fpm (6 m/sec)
- Temperature Rating: -30°F to 180°F (-35°C to 82°C)
- Minimum Pulley Diameter: 20" (500 mm)
- Blade Height: 14" (350 mm)
- Usable Blade Wear Length: 8" (200 mm)
- Blade Material: Polyurethane 90 durometer (proprietary blend for abrasion resistance and long wear)
- Pole Diameter: 2-7/8" (73 mm)
- Belt Widths: 24" to 96" (600 to 2400 mm)
Installation
- Pole Length: Belt width plus 54" (1350 mm). For longer requirements, see Pole Extenders under Belt Cleaner Accessories.
- Horizontal clearance required: 7" (175 mm)
- Vertical clearance required: 19" (475 mm)
- Products
- Specifications
- Instructions
- Sales Support
Spring Length Chart
| BLADE WIDTH |
# OF BLADES |
WHITE SPRINGS |
SILVER SPRINGS |
RED SPRINGS |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in. |
mm |
in. |
mm |
in. |
mm |
in. |
mm |
|
| 18 | 450 | 3 | 5 3/4 | 146 | 6 3/8 | 162 | 6 1/2 | 165 |
| 24 | 600 | 4 | 5 3/8 | 137 | 6 1/4 | 159 | 6 3/8 | 162 |
| 30 | 750 | 5 | 5 1/8 | 130 | 6 1/8 | 156 | 6 3/8 | 162 |
| 36 | 900 | 6 | 4 3/4 | 121 | 6 1/8 | 156 | 6 1/4 | 159 |
| 42 | 1050 | 7 | 4 1/2 | 114 | 6 | 152 | 6 1/4 | 159 |
| 48 | 1200 | 8 | N/A | N/A | 5 7/8 | 149 | 6 1/8 | 156 |
| 54 | 1350 | 9 | N/A | N/A | 5 3/4 | 146 | 6 1/8 | 156 |
| 60 | 1500 | 10 | N/A | N/A | 5 3/4 | 146 | 6 | 152 |
| 66 | 1650 | 11 | N/A | N/A | 5 5/8 | 143 | 6 | 152 |
| 72 | 1800 | 12 | N/A | N/A | 5 1/2 | 140 | 5 7/8 | 149 |
| 78 | 1950 | 13 | N/A | N/A | 5 1/8 | 130 | 5 7/8 | 149 |
| 84 | 2100 | 14 | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 3/4 | 146 |
| 90 | 2150 | 15 | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 5/8 | 143 |
| 96 | 2400 | 16 | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 1/2 | 140 |
| 102 | 2550 | 17 | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 1/2 | 140 |
Bold indicates preferred spring option

